Está na estrada a 56.ª edição do Vodafone Rally de Portugal. Milhares de aficionados estiveram em Coimbra, que recebeu, ontem, uma sessão de autógrafos com os pilotos do Mundial e as principais equipas portuguesas.
A cerimónia de partida oficial, na Praça da Porta Férrea, recebeu as 83 equipas que começaram hoje disputar as 19 classificativas nas regiões Centro e Norte do país, num percurso total de 325,35 quilómetros cronometrados.
Na manhã de hoje, os pilotos percorreram as fases de Lousã 1, Góis 1 e Arganil 1. Nesta tarde já correram Lousã 2, Góis 2 e Arganil 2.
Dentro de pouco tempo, a partir das 17h05, as “máquinas” percorrem uma classificativa, em Mortágua; e, às 19h05 está programada, uma outra, para a Figueira da Foz.
Revelamos o programa da prova até ao seu final
Meet the Crews (Diretores de Equipa & Pilotos do Top 3) | 22h15 Exponor |
||
Publicação da Lista de Partida para a Secção 4 | 22h30 DNB |
||
Sábado, 13 de maio 2023 | |||
Partida do Rally – Secção 4 | 06h00 TC8D – Exponor |
||
Meet the Crews (Diretores de Equipa & Pilotos do Top 3) | 21h00 Exponor |
||
Publicação da Lista de Partida para a Secção 6 | 22h00 DNB |
||
Domingo, 14 de maio 2023 | |||
Partida do Rally – Secção 6 | 06h15 TC15D – Exponor |
||
Partida do Wolf Power Stage | 12h15 SS19 – Fafe 2 |
||
Fim do Rally | 14h20 TC19D – Matosinhos |
||
Cerimónia de Pódio – Entrega de Prémios | 15h45 Matosinhos |
||
Verificações Técnicas Finais | 16h30 Exponor |
||
Conferência de Imprensa FIA | 16h45 Media Centre |
||
Publicação da classificação provisória | 19h00 DNB |
Comentários sobre o post